Pozemky Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe podľa katastrálnych území
| Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Výmera v m² |
|---|---|---|
| Hybe | 1637, 1836, 1994, 2063, 2065, 2072, 2113, 2138, 2200, 2259, 2294, 2408, 2410, 2426, 2427, 2470, 2473, 2538, 2687, 2693, 2723, 2725, 2727, 2763, 2774, 2799, 2826, 2826, 2826, 2831, 2836, 2860, 2997, 3005, 3012, 3069, 3148, 3149, 3279, 3284, 3309, 3311, 3382, 3383, 3446, 3447, 3468, 3495, 3563, 3576, 3612, 3627, 3697, 3698, 3738, 3788, 3892, 3940, 3941, 3952, 3953, 4128, 4290, 4291, 4329, 4386, 4391, 4392, 4434, 4441, 4700, 4701, 4722, 4724, 4735, 4778, 4779, 4792, 5075, 5227, 5228, 5303, 5310, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5342 | 22 560 073 |
| Liptovská Porúbka | 1517, 1908, 2397, 2398 | 14 262 810 |
| Liptovský Ján | 603, 809, 1498 | 14 050 519 |
| Štrbské Pleso | 363 | 9 616 |
| Východná | 3319, 3535, 3592, 3593 | 453 947 |
| Dovalovo | 2597, 2598 | 4 488 |
| Malužiná | 152 | 596 |
| Nižná Boca | 1625 | 2 023 |
| Liptovská Kokava | 2301, 2302 | 54 537 |
| Spolu | 51 398 609 |
Poznámky
- Celková výmera: 51 398 609 m² (~51,4 km² / 5 139,86 ha)
- 9 katastrálnych území
- Hybe je najväčšie územie (~43,9 % z celkovej výmery)
- V riadku Hybe je duplicitné číslo LV
2826(vyskytuje sa 3x) – ponechané podľa pôvodného zdroja