Rozdelenie lesných pozemkov podľa lesných celkov
| Názov LC | Názov LHC | Platnosť PSL | Výmera lesných pozemkov (ha) | Výmera porastovej plochy (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Račková | Račková | 2014-2023 | 470,39 | 457,62 |
| Kráľová Lehota | Kráľová Lehota | 2017-2026 | ||
| Kráľová Lehota | Liptovský Ján | 2017-2026 | 3 831,70 | 3 700,41 |
| Spolu | 4 302,09 | 4 158,03 |
Skratky:
- PSL - plán starostlivosti o lesy
- LC - lesný celok
- LHC - lesný hospodársky celok
Rozdelenie lesných pozemkov podľa stupňa ochrany prírody
| Stupeň ochrany | Výmera v ha |
|---|---|
| SOP 1 | 340,38 |
| SOP 2 | 1 631,61 |
| SOP 3 | 1 303,60 |
| SOP 4 | 0 |
| SOP 5 | 882,44 |
| Spolu | 4 158,03 |
Natura 2000
| Kategória | Výmera v ha |
|---|---|
| Natura 2000 - biotopy | 0 |
| Natura 2000 - vtáčie územia | 2 141,60 |
Kategorizácia lesov
| Spôsob obhospodarovania | Výmera v ha |
|---|---|
| Lesy hospodárske | 2 568,92 |
| Lesy osobitného určenia | 0 |
| Lesy ochranné | 1 589,11 |
| Spolu | 4 158,03 |